功 能 | 中置柜核相、環(huán)網(wǎng)柜核相、本地核相、遠(yuǎn)程核相、頻率、相位、相序、驗(yàn)電測(cè)試、電壓測(cè)試 |
電 源 | 接收器: DC 7.4V 1500mAH可充鋰電池 采集器: DC 3.7V 1000mAH可充鋰電池 充滿電連續(xù)工作約8小時(shí) |
核相模式 | 中置柜核、相遠(yuǎn)程核相、本地核相 |
傳輸方式 | 315MHz、433MHz無(wú)線傳輸 |
核相距離 | 遠(yuǎn)程核相距離500km以上 |
主機(jī)與通用XY采集器通訊距離約100m |
主機(jī)與中置柜專用采集器通訊距離約30m |
顯示模式 | 3.5寸真彩液晶屏顯示 |
量 程 | 通用XY采集器核相電壓等級(jí):1V~500kV(超過(guò)35kV非接觸核相) |
中置柜專用采集器電壓等級(jí):3.5kV~35kV(綁扎線路上) |
相位:0°~360° |
電壓:AC 1kV~35kV(使用XY采集器接觸測(cè)試電壓時(shí)) |
頻率:45Hz~75Hz |
最小分辨力 | 0.1°、0.1Hz、1V |
精 度(23℃±5℃,80%RH以下) | 遠(yuǎn)程核相:≤±5° |
本地核相、中置柜核相:≤±10° |
頻率:≤±2Hz |
相別定性 | 本地核相和中置柜核相:接收器顯示的實(shí)時(shí)相角差在0°~30°或330°~360°為同相;210°~270°或90°~150°為異相 |
遠(yuǎn)程核相:兩個(gè)接收器相角之差0°~30°或330°~360°為同相;210°~270°或90°~150°為異相 |
語(yǔ)音功能 | 同相、異相、X信號(hào)正常、Y信號(hào)正常等語(yǔ)音功能 |
持續(xù)核相時(shí)間 | 在遠(yuǎn)程核相下,衛(wèi)星授時(shí)成功后,若無(wú)衛(wèi)星信號(hào)可持續(xù)核相30分鐘以上,滿足地下室、礦井下核相 |
絕緣桿尺寸 | 拉伸后長(zhǎng)約3.2m;收縮后長(zhǎng)約0.6m |
核相方式 | 通用XY采集器接觸核相:35kV及以下裸導(dǎo)線,或110kV以下有安全絕緣外皮的導(dǎo)線直接接觸核相。(帶絕緣桿操作) |
通用XY采集器非接觸核相:35kV以上裸導(dǎo)線,或110kV以上線路采用非接觸核相。(帶絕緣桿操作) |
彈簧式輔助接地線的使用:通用XY采集器核相時(shí)電壓低于100V,測(cè)量結(jié)果可能不穩(wěn)定,則需要使用輔助接地線將XY采集器與接地點(diǎn)相連接,以增強(qiáng)信號(hào) |
中置柜專用采集器核相:通過(guò)磁鐵或綁帶纏繞在線路器上 |
驗(yàn)電指示 | 通用XY采集器“嘟--嘟--嘟”蜂鳴聲 |
換 檔 | 自動(dòng)換檔 |
采樣速率 | 2次/秒 |
首次搜星時(shí)間 | 第一次開(kāi)機(jī)搜星時(shí)間1~5分鐘,開(kāi)機(jī)后第二次搜星時(shí)間約30秒,后續(xù)熱啟動(dòng)約1秒,搜索衛(wèi)星時(shí)主機(jī)正面水平朝天 |
授時(shí)精度 | 小于30nS |
儀表尺寸 | 通用XY采集器:長(zhǎng)寬厚145mm×60mm×48mm |
中置專用柜采集器: 長(zhǎng)寬厚81mm×56mm×34mm |
接收器:長(zhǎng)寬厚250mm×100mm×40mm |
背光控制 | 按上下箭頭鍵調(diào)整背光亮度 |
感應(yīng)強(qiáng)度控制 | 根據(jù)感應(yīng)的電場(chǎng)強(qiáng)弱不同,采集器能自動(dòng)控制放大倍數(shù),便于排線密集場(chǎng)所核相 |
數(shù)據(jù)保持 | 本地核相下按HOLD鍵保持?jǐn)?shù)據(jù),再按HOLD鍵取消保持 |
退出功能 | 按ESC鍵退出當(dāng)前功能界面,返回上級(jí)目錄 |
數(shù)據(jù)查閱 | 按ENTER進(jìn)入數(shù)據(jù)查閱模式后,按箭頭鍵翻閱所存數(shù)據(jù) |
搜星指示 | 搜索衛(wèi)星時(shí)動(dòng)態(tài)顯示“----”符號(hào) |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開(kāi)機(jī)約30分鐘后,儀表自動(dòng)關(guān)機(jī),以降低電池消耗 |
額定電流 | 采集器:20mA max;接收器:200mA max |
電池電壓 | 采集器電源指示燈慢閃,提醒充電;接收器電池電壓低符號(hào)顯示,提醒充電 |
儀表質(zhì)量 | 通用XY采集器:205g(含電池) |
中置專用柜采集器:100g(含電池) |
接收器:395g(含電池) |
絕緣桿:0.5kg |
總質(zhì)量:6.8kg(含儀表箱) |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%Rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 |
干 擾 | 無(wú)特強(qiáng)電磁場(chǎng);無(wú)433MHz、315MHz同頻干擾 |
絕緣強(qiáng)度 | 絕緣桿:AC 110kV/rms(絕緣桿全部拉伸后,兩端之間) |
采集器:2000V/rms(外殼前后兩端之前) |
接收器:2000V/rms(外殼前后兩端之前) |
結(jié) 構(gòu) | 防滴漏Ⅱ型、IP63 |
適合安規(guī) | GB13398-92、GB311.1-311.6-8、3DL408-91標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家新頒布電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《帶電作業(yè)用1kV~35kV便攜式核相器通用技術(shù)條件DL/T971-2005》要求 |
符合IEC61481-A2:2004;IEC 61243-1 ed.2:2003標(biāo)準(zhǔn) |